Описание
PRO TIG 300 P (W232)— многофункциональный инверторный сварочный аппарат для аргонодуговой сварки на постоянном токе (TIG DC) и ручной дуговой сварки и наплавки покрытым электродом (ММА DC).
Отличительными особенностями аппарата являются
- Оборудование позволяет осуществлять сварку от 5 А и сваривать тонколистовой металл без прожига
- TIG DC и TIG DC импульсный режим с полной циклограммой сварки
- Полноценная сварка ММА с большим набором вспомогательных функций
- Подключение ДУ сварочным током
- Возможность работы с горелками с различным типом управления
Профессиональная сварка с PRO TIG 300 P (W232)
- TIG DC и TIG DC импульсный режим
- Полная циклограмма сварки
- Регулируемая частота импульса до 200 Гц
- Сила сварочного тока от 5А
- Индикация и предустановка параметров сварки
- MMA DC с регулируемыми Hot Start и Arc Force и функцией Antistick
- VRD
Превосходное качество и комфортная сварка
- Удобная и быстрая система управления настройками сварочного процесса
- Стабильный поджиг дуги на минимальном токе
- Память программ сварки
- Подключение педали управления сварочным током
- Подключение горелок с различным типом управления
- 2Т и 4Т режимы сварки
Аппарат PRO TIG 300 P (W232) имеет удобную систему управления
- Индикатор параметров: перегрузка по току, перегрузка по напряжению, перегрев
- Кнопка выбора режима сварки: TIG DC, TIG DC PULSE, ММА DC
- Циклограмма для TIG сварки
- Кнопка выбора режима сварки: режим 2T, режим 4 Т, режим повтора, режим Spot
- Кнопка выбора типа управления: горелка с цифровым управлением, горелка с аналоговым управлением, педаль управления сварочным током
- Кнопка выбора типа поджига дуги: высокочастотный поджиг, поджиг касанием (TIG Lift)
- Включение кулера
- Регулятор параметров
- Ячейки памяти 8 шт.
- Снижение напряжения холостого хода до безопасного уровня
- Циклограмма для ММА сварки
Бесперебойная устойчивая работ при температуре 40°
Аппарат оснащен интеллектуальной системой охлаждения и мощным вентилятором, создающим поток воздуха более 10 м/с. Интеллектуальная система охлаждения снижает загрязнение инвертора, уменьшает энергопотребление на холостом ходу и уровень шума. Особенно эта функция понравится в тех случаях, где работы производятся в небольших помещениях, или присутствуют металлические стены, шум вентилятора не будет отвлекать от работы
Комплект поставки:
- Горелка WP 18 в сборе— 1 шт
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м— 1 шт
- Комплект ЗИП— 1 шт
- Паспорт и Руководство по эксплуатации— 1 шт.
Режимы сварки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим сварки TIG DC | Да |
| Режим сварки TIG DC Pulse | Да |
| Режим сварки MMA DC | Да |
Режимы работы горелки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим работы 2T/4T | Да |
| Режим сварки SPOT | Да |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 14.1 А |
| Потребляемая мощность TIG | 9.2 кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 8.3 кВА |
| Сварочный ток TIG | 5–300 А |
| Сварочный ток MMA | 20–210 А |
| Рабочее напряжение TIG | 10.2 –22.0 В |
| Рабочее напряжение MMA | 20.8 –28.4 В |
| Напряжение холостого хода TIG | 60 В |
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 60/ 11.8 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 170 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 160 А |
| Диаметр электрода TIG | 1.0–4.0 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5– 5.0 мм |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
| Количество ячеек памяти программ сварки | 8шт. ( на все режимы сварки) |
| Память программ сварки | Да |
Дополнительные функции TIG
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулируемое время продувки газом до сварки | 0–15 сек |
| Регулируемое время продувки газом после сварки | 0.5–15.0 сек |
| Регулировка времени нарастания тока | Да |
| Регулировка времени спада тока | Да |
| Полная циклограмма TIG сварки | Да |
| Память программ TIG сварки | Да |
| Количество ячеек памяти TIG | 8 (на все режимы сварки) шт |
| Регулируемая частота импульсов | 0.5– 200 Гц |
Дополнительные функции MMA
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Antistick | Да |
| Hot Start | Да |
| Регулируемый Hot Start | Да |
| Регулируемый ARC Force | Да |
| VRD | Да |
| Отключаемый VRD | Да |
| Память программ MMA сварки | Да |
| Количество ячеек памяти MMA сварки | 8 (на все режимы сварки) шт |
Конструктивные решения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | SMT монтаж |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Процессорное цифровое |
| Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
| Подключение ДУ | Педаль |
| Память последнего режима сварки | Да |
| Подключение блока охлаждения | Да |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
| Установка тележки | Да |
| Подключение горелки с управлением | Да |
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.84 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 23S |
| Температура эксплуатации | 0…+40 °C |
| Габаритные размеры | 566 ×223× 405 мм |
| Вес | 19.4 кг |
Панельные соединения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовой разъём горелки | ОКС 35–50 |
| Разъем управления горелки | 9 Pin |
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
| Подключение газа к горелке | Б.р. |
| Подключение газа, вход | Б.р. |






