Описание
Запасные части горелок MIG/MAG Fronius MTW 250i / MTB 250i W ML

| № на схеме | АРТИКУЛ | Наименование |
| MTW 250i / MTB 250i W ML wear parts | ||
| 44,0350,3250 | Крепление газового сопла W MTB 250i с водоохлаждаемым кольцом 42,0402,0316 | |
| 1 | 42,0100,1320,5 | Изолирующее кольцо ø17,8 / 14×10,8 |
| Изолирующее кольцо ø17,8 / 14×10,8 | ||
| Изолирующее кольцо ø17,8 / 14×10,8 | ||
| 2 | 42,0001,3999,5 | Вставка наконечника M6 / SW10x28,5 incl. Водоохлаждаемое кольцо
42,0402,0313 |
| Вставка наконечника M6 / SW10x28,5 incl. Водоохлаждаемое кольцо
42,0402,0313 |
||
| Вставка наконечника M6 / SW10x28,5 incl. Водоохлаждаемое кольцо
42,0402,0313 |
||
| 3 | 42,0100,0552,5 | Диффузор ø9,2 / ø17,2×17 |
| Диффузор ø9,2 / ø17,2×17 | ||
| Диффузор ø9,2 / ø17,2×17 | ||
| 4 | 42,0100,0531,5 | Диффузор ø9,2 / ø17,2×17 HD |
| Диффузор ø9,2 / ø17,2×17 HD | ||
| Диффузор ø9,2 / ø17,2×17 HD | ||
| 6 | 42,0001,4065,5 | Сопло ø13 / ø22×58 CT M20x2 |
| Сопло ø13 / ø22×58 CT M20x2 | ||
| Сопло ø13 / ø22×58 CT M20x2 | ||
| 42,0001,4477,5 | Сопло ø13 / ø22×56 CT M20x2 | |
| Сопло ø13 / ø22×56 CT M20x2 | ||
| Сопло ø13 / ø22×56 CT M20x2 | ||
| 42,0001,4055,5 | Сопло цилиндрическое ø18 / ø22×58 CT M20x2 | |
| Сопло цилиндрическое ø18 / ø22×58 CT M20x2 | ||
| Сопло цилиндрическое ø18 / ø22×58 CT M20x2 | ||
| 42,0001,4ø84,5 | Сопло ø10 / ø22×58 CT M20x2 | |
| Сопло ø10 / ø22×58 CT M20x2 | ||
| Сопло ø10 / ø22×58 CT M20x2 | ||
| 42,0001,4493,5 | Сопло ø15 / ø22×58 CT M20x2 | |
| Сопло ø15 / ø22×58 CT M20x2 | ||
| Сопло ø15 / ø22×58 CT M20x2 | ||
| Сопло для пайки | |
|
АРТИКУЛ |
Наименование |
| 42,0001,6664,5 | Сопло ø8 / ø22×57 CT |
| Сопло ø8 / ø22×57 CT | |
| Сопло ø8 / ø22×57 CT | |
| № на схеме | АРТИКУЛ | Наименование |
| Расходные запчасти для стали | ||
| 7
|
42,0100,0404,5 | Втулка изоляционная ø17,7 / 13,8×16,8 |
| Втулка изоляционная ø17,7 / 13,8×16,8 | ||
| Втулка изоляционная ø17,7 / 13,8×16,8 | ||
| 8
|
42,0001,0476,5 | Вставка наконечника M6 / SW8x28 |
| Вставка наконечника M6 / SW8x28 | ||
| Вставка наконечника M6 / SW8x28 | ||
| 9
|
42,0001,0488,5 | Сопло ø13 / ø22×56 CT/H M20x2 |
| Сопло ø13 / ø22×56 CT/H M20x2 | ||
| Сопло ø13 / ø22×56 CT/H M20x2 | ||



