Описание
Запасные части горелок для ручной сварки MIG/MAG MTB 200i / MTB 330i G ML
№ на схеме | АРТИКУЛ | Наименование | |
MTB 330i G R | |||
1 | 44,0350,4252 | Крепление газового сопла 330i G R | |
2 | 42,0001,4870,5 | Держатель наконечника M6 / SW10x22.2 | |
Держатель наконечника M6 / SW10x22.2 | |||
Держатель наконечника M6 / SW10x22.2 | |||
3 | 42,0100,0583,5 | Диффузор ø8,3 / ø18×12,5 5 | |
Диффузор ø8,3 / ø18×12,5 5 | |||
Диффузор ø8,3 / ø18×12,5 5 | |||
4 | 42,0100,0576,5 | Диффузор 08,4 / ø17,8×13 HD | |
Диффузор 08,4 / ø17,8×13 HD | |||
Диффузор 08,4 / ø17,8×13 HD | |||
6 | 42,0001,4902,5 | Сопло ø13 / ø25×39,5 CT | |
Сопло ø13 / ø25×39,5 CT | |||
Сопло ø13 / ø25×39,5 CT | |||
42,0001,4487,5 | Сопло ø13 / ø25×41 CT M23x2 | ||
Сопло ø13 / ø25×41 CT M23x2 | |||
Сопло ø13 / ø25×41 CT M23x2 | |||
42,0001,4533,5 | Сопло ø13 / ø25×37 CT M23x2 | ||
Сопло ø13 / ø25×37 CT M23x2 | |||
Сопло ø13 / ø25×37 CT M23x2 | |||
42,0001,5023,5 | Сопло ø15/ø25×39,5 CT M23x2
Сопло ø15/ø25×39,5 CT M23x2 Сопло ø15/ø25×39,5 CT M23x2 |
№ на схеме | АРТИКУЛ | Наименование |
Запасные части горелки с удлинением (вместе с контактным наконечником M8x1,5) для стали | ||
7 | 44,0350,4122,5 | Втулка изоляционная o14 / ø20,7×7 |
Втулка изоляционная ø14 / ø20,7×7 | ||
Втулка изоляционная ø14 / ø20,7×7 | ||
8 | 42,0001,4880,5 | Вставка наконечника M8x1,5 / SW10x34,3 |
Вставка наконечника M8x1,5 / SW10x34,3
Вставка наконечника M8x1,5 / SW10x34,3 |
||
10 | 42,0001,4858,5 | Сопло ø13 / ø27×53 CT |
Сопло ø13 / ø27×53 CT | ||
Сопло ø13 / ø27×53 CT | ||
42,0001,4857,5 | Сопло ø15 / ø27×53 CT | |
Сопло ø15 / ø27×53 CT | ||
Сопло ø15 / ø27×53 CT | ||
42,0001,4856,5 | Сопло ø15 / ø27×57 CT | |
Сопло ø15 / ø27×57 CT | ||
Сопло ø15 / ø27×57 CT |
Запасные части горелки стандартной длинны ( вместе с контактным наконечником M6) для стали applications | ||
7 | 44,0350,4122,5 | Втулка изоляционная ø14 / ø20,7×7 |
Втулка изоляционная ø14 / ø20,7×7 | ||
Втулка изоляционная ø14 / ø20,7×7 | ||
11 | 42,0001,4916,5 | Держатель наконечника M6 / SW8x22,2 |
Держатель наконечника M6 / SW8x22,2 | ||
Держатель наконечника M6 / SW8x22,2 | ||
12 | 42,0001,4902,5 | Сопло ø13 / ø25×39,5 CT |
Сопло ø13 / ø25×39,5 CT | ||
Сопло ø13 / ø25×39,5 CT | ||
42,0001,0513,5 | Сопло ø15 / ø25×38 CT M23x2 | |
Сопло ø15 / ø25×38 CT M23x2 | ||
Сопло ø15 / ø25×38 CT M23x2 |