Описание
Расходные детали (запчасти) для ручной сварочной горелки MIG/MAG с газовым охлаждением MTG 250i
№ на схеме | АРТИКУЛ | Наименование |
1
|
42,0100,1428,5 | Изолирующее кольцо ø 17,5 / ø 11,1×7 mm |
Изолирующее кольцо ø 17,5 / ø 11,1×7 mm | ||
Изолирующее кольцо ø 17,5 / ø 11,1×7 mm | ||
2
|
42,0100,0529,5 | Изолирующее кольцо ø 17,5 / ø 10,15x7mm HD |
Изолирующее кольцо ø 17,5 / ø 10,15x7mm HD | ||
Изолирующее кольцо ø 17,5 / ø 10,15x7mm HD | ||
3
|
42,0001,3988,5 | Вставка наконечника M6 / SW9x31 |
Вставка наконечника M6 / SW9x31 | ||
Вставка наконечника M6 / SW9x31 | ||
4
|
42,0100,0552,5 | Диффузор ø 9,2 / ø 17,2×17 |
Диффузор ø 9,2 / ø 17,2×17 | ||
Диффузор ø 9,2 / ø 17,2×17 | ||
5
|
42,0100,0531,5 | Диффузор ø 9,2 / ø 17,2×17 HD |
Диффузор ø 9,2 / ø 17,2×17 HD | ||
Диффузор ø 9,2 / ø 17,2×17 HD | ||
7
|
42,0001,4065,5 | Сопло ø 13 / ø 22×58 CT M20x2 |
Сопло ø 13 / ø 22×58 CT M20x2 | ||
Сопло ø 13 / ø 22×58 CT M20x2 | ||
42,0001,4477,5 | Сопло ø 13 / ø 22×56 CT M20x2 | |
Сопло ø 13 / ø 22×56 CT M20x2 | ||
Сопло ø 13 / ø 22×56 CT M20x2 |
7
|
42,0001,4055,5 | Сопло цилиндрическое ø 18 / ø 22×58 CT M20x2 |
Сопло цилиндрическое ø 18 / ø 22×58 CT M20x2 | ||
Сопло цилиндрическое ø 18 / ø 22×58 CT M20x2 | ||
42,0001,4084,5 | Сопло ø 10 / ø 22×58 CT M20x2 | |
Сопло ø 10 / ø 22×58 CT M20x2 | ||
Сопло ø 10 / ø 22×58 CT M20x2 | ||
42,0001,4083,5 | Сопло ø 10 / ø 22×54 CT M20x2 | |
Сопло ø 10 / ø 22×54 CT M20x2 | ||
Сопло ø 10 / ø 22×54 CT M20x2 | ||
42,0001,4493,5 | Сопло ø 15 / ø 22×58 CT M20x2 | |
Сопло ø 15 / ø 22×58 CT M20x2 | ||
Сопло ø 15 / ø 22×58 CT M20x2 | ||
42,0001,4799,5 | Сопло ø 13 / ø 22×54 CT M20x2 | |
Сопло ø 13 / ø 22×54 CT M20x2 | ||
Сопло ø 13 / ø 22×54 CT M20x2 | ||
42,0001,4498,5 | Сопло ø 13 / ø 22×56 CT/C M20x2 | |
Сопло ø 13 / ø 22×56 CT/C M20x2 | ||
Сопло ø 13 / ø 22×56 CT/C M20x2 |